Entramos en la recta final, para lo que será la tercera edición de la “SUBIDA PICO EL ÁGUILA”.Dos semanas nos restan de esta dura carrera por montaña, este año acompañada de el “I CROS BÉJAR-CANDELARIO” y una marcha senderista “MARCHA LA ANGOSTURA”.
Este año incluida en el “Circuito de la solidaridad” queremos aportar con vuestra participación un pequeño grano de arena para estas organizaciones tan luchadoras y altruistas.
Trabajamos para que sea un bonito día de montaña en el que disfrutéis, compartáis, disputéis y en muchos casos, sufráis, pero que en definitiva os deje un buen sabor de boca.
Para final de fiesta, después de la entrega de premios, habrá una comida para todos los participantes y acompañantes apuntados, en el Pabellón Municipal.
Os esperamos en Béjar.
CLASIFICACION IV SUBIDA PICO DEL AGUILA
DORSAL TIEMPO P.G. NOMBRE APELLIDOS
194 2:01:00 1 alfredo gil garcia
198 2:06:26 2 sergio cabrero izquierdo
202 2:07:25 3 manuel sanchez-capitan.arroyo
191 2:13:23 4 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GALLEGO
135 2:16:52 5 Jose Manuel Iglesias Herrero
158 2:17:32 6 jorge rivero hernandez
179 2:18:12 7 Roberto Hernández García
148 2:18:36 8 Pedro Ignacio Cuevas Juan
173 2:19:11 9 LUIS MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
181 2:21:26 10 JOAQUIN GONZALEZ ANDRES
199 2:27:26 11 jesus sanchez diez
162 2:29:02 12 ALBERTO HERNANDO TAPIA
205 2:32:27 13 Fernando Casquero Fernández
193 2:32:52 14 Jose Miguel Asiain Rubio
151 2:35:09 15 JOSE ANDRES URBANEJA PAN
134 2:36:01 16 Angel Garcia Garcia
214 2:36:06 17 PABLO MARTIN MELLADO
187 2:36:06 18 FRANCISCO MADRUGA CHAMORRO
141 2:39:17 19 RAMON GONZALEZ VELO
139 2:39:17 20 CARLOS TREJO PAZ
201 2:39:31 21 OMAR VALLE SANCHEZ
149 2:42:14 22 Juan Francisco Blanco Lopez
154 2:44:45 23 Celso FERNANDEZ EMBARBA
195 2:45:18 24 Javier Rodríguez Vázquez de Aldana
186 2:46:33 25 GONZALO GARCIA SANCHEZ
218 2:46:40 26 ROBERTO MERCHAN ESTEBAN
190 2:46:40 27 PEDRO ÓRGAZ SÁNCHEZ
200 2:48:05 28 Jose Antonio Martin Marcos
208 2:48:09 29 Jaime Muriel Isidro
197 2:49:07 30 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARCIA
146 2:52:35 31 Santiago Nistal González
157 2:53:37 32 RUBEN PEREZ MARTIN
137 2:54:06 33 FRANCISCO JAVIER DIAZ VILLAR
203 2:58:37 34 INOCENCIO GOMEZ GARCIA
156 2:59:31 35 Miguel Martínez Hernández
161 2:01:53 36 OLEGARIO RENILLA RENILLA
152 3:03:10 37 Gabriel Gómez Martín
168 3:03:48 38 FRANCISCO JAVIER MORENO SALINAS
147 3:05:34 39 FCO JAVIER BECERRO LUCAS
166 3:05:34 40 JOSE MARÍA PESCADOR DOMÍNGUEZ
143 3:05:48 41 Juan Manuel Hernadez Gomez
185 3:10:29 42 ALBERTO VELASCO HERNANDEZ
182 3:13:34 43 alejandro huerta gomez
159 3:14:23 44 JUAN CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ
169 3:14:33 45 FRANCISCO FERNANDEZ TORRES
209 3:14:36 46 Jorge Antonio Martinez Alonso
220 3:15:36 47 JESUS Nuñez Marquez
142 3:15:46 48 JOSE GASPAR DE DIOS GONZALEZ
217 3:15:49 49 MARIA DEL CARMEN SUREZ CORUJO
174 3:16:06 50 Pablo Benéitez Benito
184 3:16:06 51 PABLO REAL FERNANDEZ
178 3:16:45 52 FRANCISCO HERNANDEZ IZQUIERDO
124 3:19:02 53 OSCAR VALLEJO FRAILE
177 3:19:20 54 JUAN MANUEL MORA MAESTU
171 3:20:08 55 Félix-Florentino Polo Bergaz
189 3:21:05 56 MERCEDES SANCHEZ SANCHEZ
207 3:24:48 57 RAFAEL BERNAL GONZALEZ
165 3:25:05 58 MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
211 3:27:49 59 David Ferrero Hernandez
212 3:27:49 60 David Herrero Sedano
167 3:27:55 61 GONZALO MATEOS ALVAREZ
215 3:28:23 62 RAQUEL BURCIO DIAZ
216 3:28:23 63 casimiro morales perez
138 3:30:45 64 JOSE ANTONIO GONZALEZ LOZANO
210 3:33:46 65 MERCEDES SANCHEZ RODRIGUEZ
160 3:33:46 66 Juan Luís Gil Rodríguez
172 3:42:35 67 Begoña Rodriguez Barrientos
128 3:48:56 68 MANUEL MESA MINERO
129 3:48:56 69 JAVIER MESA MINERO
140 3:49:22 70 PEDRO DELGADO BRAVO
213 3:52:07 71 José María Movilla Mengual
162 4:05:30 72 ALBERTO HERNANDO TAPIA
164 4:05:30 73 MIGUEL ANGEL RUIZ PEREZ
131 4:05:30 74 Jesus Raposo Collado
188 4:05:30 75 ALBERTO ALVAREZ NUÑEZ
155 4:05:30 76 Juan Carlos Redondo Cordoba
163 4:05:30 77 MONICA CAMACHO FERNANDEZ
145 4:41:00 78 GONZALO PEÑA BAEZA
144 4:41:00 79 JUAN ANTONIO GARCIA SANCHEZ
CLASIFICACION II CROSS
DORSAL TIEMPO P.G. NOMBRE APELLIDOS
283 0:41:29 1 abelardo periañez martin
277 0:42:24 2 jesus fabian gonzalez pulido
295 0:46:02 3 Raúl García Martín
289 0:46:27 4 ÓSCAR GARCÍA PORTILLO
270 0:46:42 5 SANTIAGO GARCIA SANCHEZ
294 0:47:54 6 Tomás Baz Belloso
132 0:48:08 7 DAVID DIEGO PINTO
276 0048:10 8 gabriel miguel paradinas
264 0:50:04 9 LUIS ALBERTO CALVO REGUILÓN
291 0:50:22 10 jose luis sanchez esteban
284 0:50:18 11 JOSÉ GARCÍA EGIDO
281 0:50:21 12 Oscar González Delgado
262 0:51:40 13 Felix Hernandez Hernandez
296 0:51:45 14 Juan Carlos Yuste Hernández
273 0:51:49 15 OSCAR BARRANCOS RUIZ
297 0:51:52 16 matteo pellegrini
287 0:52:04 17 RAMON ANTONIO TIMON MENDEZ
263 0:52:29 18 DANIEL GARCIA SERRANO
261 0:53:47 19 Óscar Hernández Hernández
243 0:53:47 20 JUAN PEDRO GARRIDO FERNANDEZ
265 0:55:27 21 JUDITH GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
290 0:55:27 22 RICARDO BARROSO LOPEZ
280 0:58:32 23 CARLOS VELASCO
244 0:59:48 24 RUBÉN RODRÍGUEZ DE LA IGLESIA
266 1:00:26 25 PEDRO MARTINEZ HERNANDEZ
282 1:00:28 26 Raul Gomez Santaeufemia
285 1:00:29 27 ENRIQUE RIVERO HERNANDEZ
271 1:00:29 28 EVA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
267 1:00:30 29 LAURA PARDO SANTOS
274 1:00:37 30 ALBERTO ULLOA MONTES
272 1:02:15 31 MARIA ANGELES GUTIERREZ CASSILLAS
278 1:02:23 32 MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
300 1:02:53 33 alberto rodriguez valverde
241 1:03:58 34 Ruben Hernandez Hernandez
292 1:04:33 35 Sonsoles Barbero Molero
258 1:04:40 36 Francisco Javier Ruiz García
259 1:21:32 37 MONSERRAT MARTIN RODRIGUEZ
298 1:22:30 38 daniel rodriguez valverde
299 1:22:30 39 david hernandez de jesus
288 1:34:00 40 ROSA BURÓN VALBUENA
DORSAL TIEMPO P.G. NOMBRE APELLIDOS
194 2:01:00 1 alfredo gil garcia
198 2:06:26 2 sergio cabrero izquierdo
202 2:07:25 3 manuel sanchez-capitan.arroyo
191 2:13:23 4 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GALLEGO
135 2:16:52 5 Jose Manuel Iglesias Herrero
158 2:17:32 6 jorge rivero hernandez
179 2:18:12 7 Roberto Hernández García
148 2:18:36 8 Pedro Ignacio Cuevas Juan
173 2:19:11 9 LUIS MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
181 2:21:26 10 JOAQUIN GONZALEZ ANDRES
199 2:27:26 11 jesus sanchez diez
162 2:29:02 12 ALBERTO HERNANDO TAPIA
205 2:32:27 13 Fernando Casquero Fernández
193 2:32:52 14 Jose Miguel Asiain Rubio
151 2:35:09 15 JOSE ANDRES URBANEJA PAN
134 2:36:01 16 Angel Garcia Garcia
214 2:36:06 17 PABLO MARTIN MELLADO
187 2:36:06 18 FRANCISCO MADRUGA CHAMORRO
141 2:39:17 19 RAMON GONZALEZ VELO
139 2:39:17 20 CARLOS TREJO PAZ
201 2:39:31 21 OMAR VALLE SANCHEZ
149 2:42:14 22 Juan Francisco Blanco Lopez
154 2:44:45 23 Celso FERNANDEZ EMBARBA
195 2:45:18 24 Javier Rodríguez Vázquez de Aldana
186 2:46:33 25 GONZALO GARCIA SANCHEZ
218 2:46:40 26 ROBERTO MERCHAN ESTEBAN
190 2:46:40 27 PEDRO ÓRGAZ SÁNCHEZ
200 2:48:05 28 Jose Antonio Martin Marcos
208 2:48:09 29 Jaime Muriel Isidro
197 2:49:07 30 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARCIA
146 2:52:35 31 Santiago Nistal González
157 2:53:37 32 RUBEN PEREZ MARTIN
137 2:54:06 33 FRANCISCO JAVIER DIAZ VILLAR
203 2:58:37 34 INOCENCIO GOMEZ GARCIA
156 2:59:31 35 Miguel Martínez Hernández
161 2:01:53 36 OLEGARIO RENILLA RENILLA
152 3:03:10 37 Gabriel Gómez Martín
168 3:03:48 38 FRANCISCO JAVIER MORENO SALINAS
147 3:05:34 39 FCO JAVIER BECERRO LUCAS
166 3:05:34 40 JOSE MARÍA PESCADOR DOMÍNGUEZ
143 3:05:48 41 Juan Manuel Hernadez Gomez
185 3:10:29 42 ALBERTO VELASCO HERNANDEZ
182 3:13:34 43 alejandro huerta gomez
159 3:14:23 44 JUAN CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ
169 3:14:33 45 FRANCISCO FERNANDEZ TORRES
209 3:14:36 46 Jorge Antonio Martinez Alonso
220 3:15:36 47 JESUS Nuñez Marquez
142 3:15:46 48 JOSE GASPAR DE DIOS GONZALEZ
217 3:15:49 49 MARIA DEL CARMEN SUREZ CORUJO
174 3:16:06 50 Pablo Benéitez Benito
184 3:16:06 51 PABLO REAL FERNANDEZ
178 3:16:45 52 FRANCISCO HERNANDEZ IZQUIERDO
124 3:19:02 53 OSCAR VALLEJO FRAILE
177 3:19:20 54 JUAN MANUEL MORA MAESTU
171 3:20:08 55 Félix-Florentino Polo Bergaz
189 3:21:05 56 MERCEDES SANCHEZ SANCHEZ
207 3:24:48 57 RAFAEL BERNAL GONZALEZ
165 3:25:05 58 MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
211 3:27:49 59 David Ferrero Hernandez
212 3:27:49 60 David Herrero Sedano
167 3:27:55 61 GONZALO MATEOS ALVAREZ
215 3:28:23 62 RAQUEL BURCIO DIAZ
216 3:28:23 63 casimiro morales perez
138 3:30:45 64 JOSE ANTONIO GONZALEZ LOZANO
210 3:33:46 65 MERCEDES SANCHEZ RODRIGUEZ
160 3:33:46 66 Juan Luís Gil Rodríguez
172 3:42:35 67 Begoña Rodriguez Barrientos
128 3:48:56 68 MANUEL MESA MINERO
129 3:48:56 69 JAVIER MESA MINERO
140 3:49:22 70 PEDRO DELGADO BRAVO
213 3:52:07 71 José María Movilla Mengual
162 4:05:30 72 ALBERTO HERNANDO TAPIA
164 4:05:30 73 MIGUEL ANGEL RUIZ PEREZ
131 4:05:30 74 Jesus Raposo Collado
188 4:05:30 75 ALBERTO ALVAREZ NUÑEZ
155 4:05:30 76 Juan Carlos Redondo Cordoba
163 4:05:30 77 MONICA CAMACHO FERNANDEZ
145 4:41:00 78 GONZALO PEÑA BAEZA
144 4:41:00 79 JUAN ANTONIO GARCIA SANCHEZ
CLASIFICACION II CROSS
DORSAL TIEMPO P.G. NOMBRE APELLIDOS
283 0:41:29 1 abelardo periañez martin
277 0:42:24 2 jesus fabian gonzalez pulido
295 0:46:02 3 Raúl García Martín
289 0:46:27 4 ÓSCAR GARCÍA PORTILLO
270 0:46:42 5 SANTIAGO GARCIA SANCHEZ
294 0:47:54 6 Tomás Baz Belloso
132 0:48:08 7 DAVID DIEGO PINTO
276 0048:10 8 gabriel miguel paradinas
264 0:50:04 9 LUIS ALBERTO CALVO REGUILÓN
291 0:50:22 10 jose luis sanchez esteban
284 0:50:18 11 JOSÉ GARCÍA EGIDO
281 0:50:21 12 Oscar González Delgado
262 0:51:40 13 Felix Hernandez Hernandez
296 0:51:45 14 Juan Carlos Yuste Hernández
273 0:51:49 15 OSCAR BARRANCOS RUIZ
297 0:51:52 16 matteo pellegrini
287 0:52:04 17 RAMON ANTONIO TIMON MENDEZ
263 0:52:29 18 DANIEL GARCIA SERRANO
261 0:53:47 19 Óscar Hernández Hernández
243 0:53:47 20 JUAN PEDRO GARRIDO FERNANDEZ
265 0:55:27 21 JUDITH GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
290 0:55:27 22 RICARDO BARROSO LOPEZ
280 0:58:32 23 CARLOS VELASCO
244 0:59:48 24 RUBÉN RODRÍGUEZ DE LA IGLESIA
266 1:00:26 25 PEDRO MARTINEZ HERNANDEZ
282 1:00:28 26 Raul Gomez Santaeufemia
285 1:00:29 27 ENRIQUE RIVERO HERNANDEZ
271 1:00:29 28 EVA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
267 1:00:30 29 LAURA PARDO SANTOS
274 1:00:37 30 ALBERTO ULLOA MONTES
272 1:02:15 31 MARIA ANGELES GUTIERREZ CASSILLAS
278 1:02:23 32 MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
300 1:02:53 33 alberto rodriguez valverde
241 1:03:58 34 Ruben Hernandez Hernandez
292 1:04:33 35 Sonsoles Barbero Molero
258 1:04:40 36 Francisco Javier Ruiz García
259 1:21:32 37 MONSERRAT MARTIN RODRIGUEZ
298 1:22:30 38 daniel rodriguez valverde
299 1:22:30 39 david hernandez de jesus
288 1:34:00 40 ROSA BURÓN VALBUENA
El sector chacinero, sera el encargado de dar color a los trofeos del 2011
Jamones/paletas para 1º clasificados y lomos para 2º y 3º clasificados. En unos dias concretaremos más.
ABIERTAS INSCRIPCIONES
REVISTA DIGITAL DE CORRICOLARI GRATIS DURANTE UN AÑO PARA TODOS LOS CORREDORES DE LA IV SUBIDA PICO EL AGUILA - II CROSS BÉJAR-CANDELARIO
Las inscripciones para el 2011, ya están abiertas.
Este año todo socio de la revista corricolari, obtendra un descuento de 1€ en la inscripción de la carrera, que tendra que acreditar el dia de la prueba con la presencia del carnet de socio.
Desde el club le damos las gracias por su aportación.
Este año todo socio de la revista corricolari, obtendra un descuento de 1€ en la inscripción de la carrera, que tendra que acreditar el dia de la prueba con la presencia del carnet de socio.
Desde el club le damos las gracias por su aportación.
VIDEO "SUBIDA PICO EL ÁGUILA"
II Subida Pico el Águila
Cargado por vacivaci. - Videos de deportes, baloncesto, béisbol, wrestling y lucha libre.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada